Chit Value | Monthly Amount to pay | Total Months | Maximum Amount to Pay | Maximum Dividend Can be Earned | Maximum Amount can be Received through auction | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
₹1,00,000 | ₹5000 | 20 | ₹88,361* | 11% | ₹95,000 | Apply |
₹25,00,000 | ₹1,00,000 | 25 | ₹21,63,508* | 13% | ₹23,75,000 | Apply |
₹2,50,000 | ₹10,000 | 25 | ₹2,13,620* | 14% | ₹2,35,000 | Apply |
₹10,00,000 | ₹40,000 | 25 | ₹8,56,788* | 14% | ₹9,50,000 | Apply |
₹1,00,000 | ₹4,000 | 25 | ₹85,465* | 14% | ₹95,000 | Apply |
₹1,50,000 | ₹6,000 | 25 | ₹1,26,380* | 15% | ₹1,42,500 | Apply |
₹5,00,000 | ₹20,000 | 25 | ₹4,29,244* | 14% | ₹4,75,000 | Apply |
₹3,00,000 | ₹10,000 | 30 | ₹2,56,622* | 14% | ₹2,85,000 | Apply |
₹2,00,000 | ₹5,000 | 40 | ₹1,60,209* | 19% | ₹1,90,000 | Apply |
₹20,00,000 | ₹50,000 | 40 | ₹16,28,092* | 18% | ₹19,00,000 | Apply |
₹5,00,000 | ₹12,500 | 40 | ₹3,99,543* | 20% | ₹4,75,000 | Apply |
₹10,00,000 | ₹25,000 | 40 | ₹8,13,504* | 18% | ₹9,50,000 | Apply |
₹50,00,000 | ₹1,25,000 | 40 | ₹39,42,102* | 21% | ₹47,50,000 | Apply |
₹50,00,000 | ₹1,00,000 | 50 | ₹41,45,829* | 17% | ₹47,50,000 | Apply |
₹10,00,000 | ₹20,000 | 50 | ₹7,94,822* | 20 % | ₹9,50,000 | Apply |
₹2,50,000 | ₹5,000 | 50 | ₹2,02,255* | 19 % | ₹2,37,500 | Apply |
₹5,00,000 | ₹10,000 | 50 | ₹3,90,070* | 21% | ₹4,75,000 | Apply |
₹15,00,000 | ₹30,000 | 50 | ₹12,52,197* | 16% | ₹14,25,000 | Apply |
₹3,00,000 | ₹6,000 | 50 | ₹2,44,368* | 18% | ₹2,85,000 | Apply |
₹25,00,000 | ₹50,000 | 50 | ₹20,03,842* | 19% | ₹23,75,000 | Apply |
Terms and Conditions apply